Účetnictví
Účetní služby na míru vašim potřebám
Poskytujeme profesionální účetní služby
pro právnické osoby, OSVČ a neziskové organizace
✔ od jejich vzniku
✔ v průběhu existence
✔ při likvidaci, zrušení
Ušetřete si čas, energii i starosti a nechte správu svého účetnictví na odbornících.
Ceník - Účetnictví a daně
| Účetnictví a daně | Cena |
|---|---|
| Minimální měsíční paušál za zpracování daňové evidence (zahrnuje prvních 30 položek) | 1 200 Kč |
| Každá další položka | 20 Kč |
| Minimální měsíční paušál za zpracování podvojného účetnictví (zahrnuje prvních 30 položek) | 1 700 Kč |
| Každá další položka | 40 Kč |
| Jednorázové zpracování podvojného účetnictví / daňové evidence (zahrnuje prvních 30 položek) | od 2 200 Kč |
| Každá další položka | 40 Kč |
| Vygenerování platebních příkazů k úhradě | 15 Kč |
| Vygenerování upomínek | 15 Kč |
| Zavedení dlouhodobého majetku do evidence | 450 Kč |
| Přiznání k Dani z příjmů fyzických osob (pouze příjmy ze závislé činnosti - zaměstnanec) | 590 Kč |
| Přiznání k Dani z příjmů fyzických osob (pro OSVČ včetně přehledů na sociální a zdravotní pojištění) | od 2 200 Kč |
| Přiznání k Dani z příjmů právnických osob vč. zpracování účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha) | od 4 500 Kč |
| Přiznání k Dani z přidané hodnoty + kontrolní hlášení + Souhrnné hlášení | od 790 Kč |
| Dodatečné přiznání k DPH/KH/SH | 490 Kč |
| Přiznání k Silniční dani (do pěti vozidel) | 600 Kč |
| Přiznání k Silniční dani (každé další vozidlo) | 120 Kč |
| Přiznání k Dani z nemovitosti | od 1 700 Kč |
Ceník - Registrace
| Registrace | Cena |
|---|---|
| Registrace k daním | od 500 Kč |
| Registrace - sociální pojištění | 250 Kč |
| Registrace - zdravotní pojištění | 250 Kč |
| Ostatní registrace | 490 Kč |
Ceník - Mzdová agenda
| Mzdová agenda | Cena |
|---|---|
| Zpracování mzdy 1 zaměstnance | 330 Kč |
| Exekuce 1 zaměstnance | 120 Kč |
| Přihláška/odhláška 1 zaměstnance | 330 Kč |
| Vyúčtování daně ze závislé činnosti | 650 Kč |
| Vyúčtování daně vybírané srážkou | 350 Kč |
Ceník - Ostatní
| Položka | Cena |
|---|---|
| Zastupování na úřadech, poradenství, konzultace, administrace | 600 Kč |
| Založení společnosti do účetního systému | od 1 700 Kč |
AKTUALITY Z NAŠEHO OBORU (účetní tipy a rady)
Zvažujete založení nebo ukončení firmy v roce 2024? Jak se správně rozhodnout podle ekonomických trendů
V roce 2024 bylo v Česku založeno 22 556 nových firem, což je nejvyšší počet od roku 2018. Zároveň však zaniklo 12 181 firem, což je historický rekord. Jak se v těchto trendech vyznat a jak se rozhodnout, zda založit novou společnost nebo ukončit podnikání?
Online předání dokumentů
Pro rychlé a úsporné zpracování podpisů a předávání originál dokumentů využíváme tzv. konverzí.
Konverze je proces, při kterém klient obdrží emailem konverzní lístek s čárovým kódem. Tento dokument mu umožní na jakémkoliv Czech POINTu (Česká pošta, obecní úřad...) vyzvednout originál Souhlasu z úředního úložiště